<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wachstum mit dem Enneagramm durch Umdenken</title>
	<atom:link href="http://www.frauenverstehen.ch/2008/11/wachstum-mit-dem-enneagramm-durch-umdenken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frauenverstehen.ch/2008/11/wachstum-mit-dem-enneagramm-durch-umdenken/</link>
	<description>Was wollen Frauen?</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:46:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Logan</title>
		<link>http://www.frauenverstehen.ch/2008/11/wachstum-mit-dem-enneagramm-durch-umdenken/comment-page-1/#comment-22237</link>
		<dc:creator>Logan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenverstehen.ch/2008/11/wachstum-mit-dem-enneagramm-durch-umdenken/#comment-22237</guid>
		<description>Mir gehts genauso. Ich bin eine 5 und möchte nicht wie die 8 sein. Das ist genau die Folge von meiner Verwechslung meiner Stärken und Schwächen. Diese Verwechslung bewirkt, dass ich mich "falsch" verhalte, aber dabei kein schlechtes Gewissen habe. Es fühlt sich für mich richtig an, mich wie eine 5 zu verhalten. Sich in die Richtung des Pfeils aus der Darstellung zu bewegen scheint für alle die schwierigste Richtung zu sein. Vermutlich bewirkt es deshalb, dass das "innere Gefängnis" dadurch aufgebrochen wird.

Danke für deinen Kommentar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir gehts genauso. Ich bin eine 5 und möchte nicht wie die 8 sein. Das ist genau die Folge von meiner Verwechslung meiner Stärken und Schwächen. Diese Verwechslung bewirkt, dass ich mich &#8220;falsch&#8221; verhalte, aber dabei kein schlechtes Gewissen habe. Es fühlt sich für mich richtig an, mich wie eine 5 zu verhalten. Sich in die Richtung des Pfeils aus der Darstellung zu bewegen scheint für alle die schwierigste Richtung zu sein. Vermutlich bewirkt es deshalb, dass das &#8220;innere Gefängnis&#8221; dadurch aufgebrochen wird.</p>
<p>Danke für deinen Kommentar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: durden</title>
		<link>http://www.frauenverstehen.ch/2008/11/wachstum-mit-dem-enneagramm-durch-umdenken/comment-page-1/#comment-22235</link>
		<dc:creator>durden</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 20:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenverstehen.ch/2008/11/wachstum-mit-dem-enneagramm-durch-umdenken/#comment-22235</guid>
		<description>ich kann mich smartlady nur anschließen

-

ich hab übrigens als typ 3 noch schwierigkeiten mich nach typ 6 zu orientieren. "autoritäten achten". Das ist eigentlich ein Verhalten dass ich vermeiden will und oft verachte. ich beäug sogenannte autoritätspersonen meistens und wenn was nicht "passt", dann achte ich sie auch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich kann mich smartlady nur anschließen</p>
<p>-</p>
<p>ich hab übrigens als typ 3 noch schwierigkeiten mich nach typ 6 zu orientieren. &#8220;autoritäten achten&#8221;. Das ist eigentlich ein Verhalten dass ich vermeiden will und oft verachte. ich beäug sogenannte autoritätspersonen meistens und wenn was nicht &#8220;passt&#8221;, dann achte ich sie auch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Logan</title>
		<link>http://www.frauenverstehen.ch/2008/11/wachstum-mit-dem-enneagramm-durch-umdenken/comment-page-1/#comment-10529</link>
		<dc:creator>Logan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 18:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenverstehen.ch/2008/11/wachstum-mit-dem-enneagramm-durch-umdenken/#comment-10529</guid>
		<description>Cool, freut mich zu hören. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, freut mich zu hören. <img src='http://www.frauenverstehen.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Smartlady</title>
		<link>http://www.frauenverstehen.ch/2008/11/wachstum-mit-dem-enneagramm-durch-umdenken/comment-page-1/#comment-10481</link>
		<dc:creator>Smartlady</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenverstehen.ch/2008/11/wachstum-mit-dem-enneagramm-durch-umdenken/#comment-10481</guid>
		<description>Logan, ich habe den Test auch gemacht und ich finde das Ergebnis hoch interssant, weil es viel über mich aussagt, aber als Atheist kann auch ich mit der "Glaubens-Lösung" nichts anfangen. Auch ich werde wohl eher auf "mein Gewissen "hören  oder meinem Herzen folgen. Jedenfalls danke für den Beitrag!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Logan, ich habe den Test auch gemacht und ich finde das Ergebnis hoch interssant, weil es viel über mich aussagt, aber als Atheist kann auch ich mit der &#8220;Glaubens-Lösung&#8221; nichts anfangen. Auch ich werde wohl eher auf &#8220;mein Gewissen &#8220;hören  oder meinem Herzen folgen. Jedenfalls danke für den Beitrag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

