<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Enneagramm meiner Freunde</title>
	<atom:link href="http://www.frauenverstehen.ch/2008/10/das-enneagramm-meiner-freunde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frauenverstehen.ch/2008/10/das-enneagramm-meiner-freunde/</link>
	<description>Was wollen Frauen?</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:43:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Joruhl</title>
		<link>http://www.frauenverstehen.ch/2008/10/das-enneagramm-meiner-freunde/comment-page-1/#comment-19268</link>
		<dc:creator>Joruhl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 08:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenverstehen.ch/2008/10/das-enneagramm-meiner-freunde/#comment-19268</guid>
		<description>Ich habe auch gerade den "Test" gemacht, fand es sehr interessant und muss zugeben, dass es auch wirklich so stimmt (Typ5, Flügel 6).

Das mit den Flügeln habe ich so verstanden, als dass man auch Teile von dem jeweiligen Typen mit "dabei" hat, der als Flügel angegeben ist (also ich auch einige Eigenschaften von Typ 6).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe auch gerade den &#8220;Test&#8221; gemacht, fand es sehr interessant und muss zugeben, dass es auch wirklich so stimmt (Typ5, Flügel 6).</p>
<p>Das mit den Flügeln habe ich so verstanden, als dass man auch Teile von dem jeweiligen Typen mit &#8220;dabei&#8221; hat, der als Flügel angegeben ist (also ich auch einige Eigenschaften von Typ 6).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tschessi</title>
		<link>http://www.frauenverstehen.ch/2008/10/das-enneagramm-meiner-freunde/comment-page-1/#comment-2436</link>
		<dc:creator>tschessi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenverstehen.ch/2008/10/das-enneagramm-meiner-freunde/#comment-2436</guid>
		<description>Ich bin Typ 4 und ja, dem würde ich recht geben. Das Testergebnis passt ziemlich gut zu meiner Person.
Interessanter Test.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin Typ 4 und ja, dem würde ich recht geben. Das Testergebnis passt ziemlich gut zu meiner Person.<br />
Interessanter Test.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Logan</title>
		<link>http://www.frauenverstehen.ch/2008/10/das-enneagramm-meiner-freunde/comment-page-1/#comment-1405</link>
		<dc:creator>Logan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenverstehen.ch/2008/10/das-enneagramm-meiner-freunde/#comment-1405</guid>
		<description>Interessant finde ich den Haupttyp. Bei mir hiess es auch "sie sind wahrscheinlich eine 5 ..." Dann war eine Liste mit den weiteren Typen, die weniger Punkte erhielten. Man ist nicht ausschliesslich ein Typ, man hat auch ein paar Eigenschaften von anderen.

Das mit den Flügeln hab ich auch nicht ganz begriffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant finde ich den Haupttyp. Bei mir hiess es auch &#8220;sie sind wahrscheinlich eine 5 &#8230;&#8221; Dann war eine Liste mit den weiteren Typen, die weniger Punkte erhielten. Man ist nicht ausschliesslich ein Typ, man hat auch ein paar Eigenschaften von anderen.</p>
<p>Das mit den Flügeln hab ich auch nicht ganz begriffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Turbohonk</title>
		<link>http://www.frauenverstehen.ch/2008/10/das-enneagramm-meiner-freunde/comment-page-1/#comment-1402</link>
		<dc:creator>Turbohonk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 15:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frauenverstehen.ch/2008/10/das-enneagramm-meiner-freunde/#comment-1402</guid>
		<description>Also ich muss leider sagen, ich habe den Test gemacht und habe eigentlich gar kein Ergebnis bekommen, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht, wüsste aber nicht was. Ehrlich gesagt habe ich das mit den Flügeln aber auch nicht kapiert, trotz intensivem Lesens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich muss leider sagen, ich habe den Test gemacht und habe eigentlich gar kein Ergebnis bekommen, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht, wüsste aber nicht was. Ehrlich gesagt habe ich das mit den Flügeln aber auch nicht kapiert, trotz intensivem Lesens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

